Sebaran Kurikulum Program Studi (S-1) |
SEMESTER I |
Mata Kuliah Dasar | SKS |
1. | Kewarganegaraan | 2 |
2. | Kalkulus I | 3 |
3. | Metode Statistika | 3 |
4. | Teknologi Informasi | 2 |
5. | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
6. | Aljabar Linear | 3 |
7. | Agama | 2 |
8. | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
Jumlah | 20 |
|
SEMESTER II |
Mata Kuliah Dasar | SKS |
1. | Analisis Eksplorasi Data | 3 |
2. | Kalkulus II | 3 |
3. | Pengantar Probabilitas | 3 |
4. | Al Islam Kemuhammadiyahan | 2 |
5. | Bahasa Inggris I | 2 |
6. | Bahasa Indonesia | 2 |
7. | Pancasila | 2 |
8. | Kewirausahaan | 2 |
9. | Pengantar Ilmu Kesehatan | 2 |
Jumlah | 21 |
|
SEMESTER III |
Mata Kuliah Dasar | SKS |
1. | Statistika Matematika I | 3 |
2. | Metode Numerik | 3 |
3. | Analisa Regresi | 3 |
4. | Teknik Sampling | 3 |
5. | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 2 |
6. | Komputasi Statistika I | 3 |
7. | Bahasa Inggris II | 2 |
8. | Riset Operasi | 3 |
Jumlah | 21 |
|
SEMESTER IV |
Mata Kuliah Dasar | SKS |
1. | Statistika Matematika II | 3 |
2. | Analisis Data Kategori | 3 |
3. | Metode Statistika Non Parametrik | 3 |
4. | Ekonometrika | 3 |
5. | Pengantar Data Sains | 3 |
6. | Basis Data | 3 |
7. | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 2 |
8. | Analisis Runtun Waktu | 3 |
Jumlah | 22 |
|
SEMESTER V |
1. | Statistik Multivariat | 3 |
2. | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 |
3. | Statistika Pemerintahan | 3 |
4. | Rancangan Percobaan | 3 |
5. | Model Linear | 3 |
6. | Komputasi Statistika II | 3 |
7. | Aktuaria | 3 |
8. | Statistika Kesehatan | 3 |
Jumlah | 24 |
|
SEMESTER VI |
1. | Data Mining | 3 |
2. | Analisa Data | 3 |
3. | Statistika Kependudukan | 3 |
4. | Metodologi Penelitian | 2 |
5. | Metode Survey | 3 |
6. | Biostatistika | 3 |
7. | Statistik Keuangan | 3 |
8. | Analisis Spasial | 3 |
Jumlah | 23 |
|
SEMESTER VII |
1. | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
2. | Seminar | 2 |
3. | Kapita Selekta Statistika | 3 |
4. | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
5. | Analisis Survival | 3 |
6. | Teknik Simulasi | 3 |
7. | Riset Pemasaran | 3 |
8. | Bisnis Digital | 2 |
Jumlah | 22 |
|
SEMESTER VIII |
1. | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |